ホームページ > 製品情報 > 電子楽器 取扱説明書/カタログ ダウンロード

| シリーズ | 製品名 | 発売当時の 標準価格 |
発売 年月 |
取扱説明書 | カタログ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | ||||||
| AF60 | オープン | 2004.11 | ─ | |||
| CA5E | オープン | 2004.11 | ─ | ─ | ||
| CA12 | オープン | 2008.10 | ─ | |||
| CA13 |
207,900円(税込) | 2010.10 | 本体 取扱説明書 |
|||
| 操作ガイド | ||||||
| CA18C | 218,400円(税込) | 2008.10 | ─ | |||
| CA51R | 249,900円(税込) | 2008.03 | ─ | |||
| CA63 |
273,000円(税込) | 2009.11 | ─ | |||
| CA71 | オープン | 2006.10 | ─ | |||
| CA91 | オープン | 2006.10 | ─ | |||
| CA93 |
357,000円(税込) | 2009.10 (2011.06) |
─ | |||
| CA1000GP(◆) | オープン | 2007.05 | ─ | |||
| CA1000GP II (◆) | オープン | 2009.03 | ─ | |||
| CE200(◆) | オープン | 2007.10 | ─ | ─ | ||
| CL25 | オープン | 2007.04 | 製品編 | |||
| 組立編 | ||||||
| CN21 | オープン | 2006.11 | ─ | |||
| CN22 | オープン | 2008.10 | ─ | |||
| CN23 |
120,750円(税込) | 2010.06 | ─ | |||
| CN28 | 131,250円(税込) | 2008.10 | ─ | |||
| CN33 |
166,950円(税込) | 2010.06 | ─ | |||
| CN41 | オープン | 2007.06 | ─ | |||
| CP130 | 298,000円(税抜) | 1999.11 | ─ | |||
| CP150 | 398,000円(税抜) | 1999.03 | ─ | |||
| DP1 | 1,575,000円(税込) | 2008.05 | ─ | ─ | ||
| EP55 | 185,000円(税抜) | 1993.04 | ─ | |||
| EP200 | 69,800円(税抜) | 1991.04 | ─ | ─ | ||
| EP300 | 45,000円(税抜) | 1998.04 | ─ | ─ | ||
| EP300K | 68,000円(税抜) | 1998.04 | ─ | ─ | ||
| es1 | 135,000円(税抜) | 2000.07 | ─ | |||
| es1PELRA | オープン | 2005.09 | ─ | |||
| es1SYLPHIE | 144,900円(税込) | 2002.11 | ─ | |||
| es2 | 197,400円(税込) | 2002.06 | ─ | |||
| ES6 |
128,100円(税込) | 2008.09 (2011.03) |
─ | |||
| HE-10 | 298,000円(税抜) | 1995.05 | ─ | ─ | ||
| K1(※) | 99,800 円(税抜) | 1988.04 | ─ | |||
| K1m(※) | 56,000円(税抜) | 1988.04 | ─ | |||
| K1II(※) | 105,000円(税込) | 1989.04 | ─ | |||
| K1r(※) | 55,500 円(税抜) | 1988.11 | ─ | |||
| K3 | 184,000 円(税抜) | 1986.03 | ─ | ─ | ||
| K3m | 116,000 円(税抜) | 1986.09 | ─ | ─ | ||
| K4 | 149,000 円(税抜) | 1989.08 | ─ | ─ | ||
| K4r | 99,800 円(税抜) | 1989.09 | ─ | ─ | ||
| K5 | 218,000 円(税抜) | 1987.04 | ─ | ─ | ||
| K5m | 162,000 円(税抜) | 1987.04 | ─ | ─ | ||
| K11 | 120,000 円(税抜) | 1993.03 | ─ | |||
| K5000R(※) | 118,000円(税込) | 1997.04 | ─ | |||
| K5000S(※) | 148,000円(税込) | 1996.10 | ─ | |||
| K5000W(※) | 178,000円(税込) | 1996.10 | ─ | |||
| K5000 シリーズ |
1998.11 | MIDI Implementation |
─ | |||
| Ver.4 追加分 |
||||||
| KC3 GMCAT |
38,000円(税抜) | 1994.12 | ─ | ─ | ||
| KC10 SPECTRA |
69,800円(税抜) | 1990.01 | ─ | ─ | ||
| KC20(※) GM SPECTRA |
69,000円(税抜) | 1993.11 | ─ | |||
| KSP5(※) | 238,000円(税抜) | 1994.04 | 基本編 | |||
| 応用編 | ||||||
| KSP20(※) | 310,000円(税抜) | 1993.10 | 基本編 | |||
| 応用編 | ||||||
| KSP30 | 380,000円(税抜) | 1993.10 | 基本編 | ─ | ||
| 応用編 | ||||||
| L1 | 134,400円(税込) | 2002.03 | ─ | |||
| L2(※) | 155,400円(税込) | 2003.10 | ─ | |||
| L5 | 241,500円(税込) | 2004.05 | ─ | |||
| L31 | オープン | 2007.10 | 組立編 | |||
| 操作編 | ||||||
| L32 | オープン | 2009.03 | ─ | |||
| L51 | オープン | 2007.04 | ─ | |||
| La3 | オープン | 2006.02 | ─ | |||
| MP5 | 168,000円(税込) | 2008.05 | ─ | |||
| MP6 |
178,500円(税込) | 2010.11 | ─ | |||
| MP8 | オープン | 2005.09 | ─ | |||
| MP8II | 262,500円(税込) | 2007.11 | ─ | |||
| MP10 |
273,000円(税込) | 2010.12 | ─ | |||
| MP9000(※) | 248,000円(税抜) | 1998.10 | ─ | |||
| MP9500(※) | 260,400円(税込) | 2002.01 | ─ | |||
| PC100M | ─ | 1990.09 | ─ | ─ | ||
| PC200MR | 232,000円(税抜) | 1990.09 | ─ | ─ | ||
| PC210 | 235,000円(税抜) | 1991.06 | ─ | ─ | ||
| PC330 | 248,000円(税抜) | 1992.10 | ─ | ─ | ||
| PC380 | 258,000円(税抜) | 1993.11 | ─ | ─ | ||
| PD170 | 189,000円(税抜) | 1990.09 | ─ | ─ | ||
| PD210 | 235,000円(税抜) | 1991.06 | ─ | ─ | ||
| PD220 | 198,000円(税抜) | 1989,04 | ─ | ─ | ||
| PD240MR | 232,000円(税抜) | 1990.09 | ─ | ─ | ||
| PD300A | 250,000円(税抜) | 1992.04 | ─ | ─ | ||
| PD390 | ─ | 1991.10 | ─ | ─ | ||
| PD850 | 338,000円(税抜) | 1992.05 | ─ | ─ | ||
| PE3 | オープン | 2004.05 | ─ | |||
| PHm | 38,000円(税抜) | 1989.03 | ─ | ─ | ||
| PL140 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| PM100 | 175,000円(税抜) | 1985.11 | ─ | ─ | ||
| PN2 | オープン | 2004.09 | ─ | |||
| PN3 | オープン | 2005.06 | ─ | |||
| PN4 | オープン | 2005.03 | ─ | |||
| PN60 | 128,000円(税抜) | 1996.06 | ─ | |||
| PN70 | 125,000円(税抜) | 1998.03 | ─ | ─ | ||
| PN75 | 125,000円(税抜) | 1998.11 | ─ | |||
| PN80(※) | 168,000円(税抜) | 1994.10 | ─ | |||
| PN85(※) | 148,000円(税抜) | 1997.11 | ─ | |||
| PN220 | 218,000円(税抜) | 1996.04 | ─ | |||
| PN250(※) | 225,000円(税抜) | 1997.01 | ─ | |||
| PN270 | 148,000円(税抜) | 2002.03 | ─ | |||
| PN290 | 155,400円(税込) | 2002.11 | ─ | |||
| PN370 | 170,000円(税抜) | 1999.08 | ─ | ─ | ||
| PN380(※) | 188,000円(税抜) | 2001.09 | ─ | |||
| PN390 | 197,400円(税込) | 2002.11 | ─ | |||
| PN470 | 220,000円(税抜) | 1999.11 | ─ | ─ | ||
| PS170 | 198,000円(税抜) | 1989.12 | ─ | ─ | ||
| PS330 | 248,000円(税抜) | 1992.10 | ─ | ─ | ||
| PS380 | 258,000円(税抜) | 1993.11 | ─ | ─ | ||
| PS650 | 260,000円(税抜) | 1995.05 | ─ | ─ | ||
| PT200 | 235,000円(税抜) | 1985.11 | ─ | ─ | ||
| PV10 | 260,000円(税抜) | 1987.10 | ─ | ─ | ||
| PV30 | 358,000円(税抜) | 1987.10 | ─ | ─ | ||
| PV35 | 420,000円(税抜) | 1992.11 | ─ | ─ | ||
| PW7 | 283,500円(税込) | 2004.02 | ─ | |||
| PW9 | 325,500円(税込) | 2004.03 | ─ | |||
| PW100(※) | 168,000円(税抜) | 1994.03 | ─ | |||
| PW135 | 135,000円(税抜) | 1987.04 | ─ | ─ | ||
| PW145 | 145,000円(税抜) | 1989.12 | ─ | ─ | ||
| PW149 | 149,000円(税抜) | 1991.06 | ─ | ─ | ||
| PW150 | 172,000円(税抜) | 1986.09 | ─ | ─ | ||
| PW155 | 177,000円(税抜) | 1987.11 | ─ | ─ | ||
| PW160 | 180,000円(税抜) | 1988.06 | ─ | ─ | ||
| PW170M | 198,000円(税抜) | 1989.12 | ─ | ─ | ||
| PW180(※) | 198,000円(税抜) | 1993.06 | ─ | |||
| PW200(※) | 225,000円(税抜) | 1993.11 | ─ | |||
| PW250 | 210,000円(税抜) | 1986.09 | ─ | ─ | ||
| PW255 | 215,000円(税抜) | 1987.11 | ─ | ─ | ||
| PW260 | 218,000円(税抜) | 1988.06 | ─ | ─ | ||
| PW260MR | 238,000円(税抜) | 1989.06 | ─ | ─ | ||
| PW300 | 258,000円(税抜) | 1990.11 | ─ | ─ | ||
| PW300C | 278,000円(税抜) | 1990.11 | ─ | ─ | ||
| PW350 | 230,000円(税抜) | 1987.04 | ─ | ─ | ||
| PW360 | 238,000円(税抜) | 1988.06 | ─ | ─ | ||
| PW360MR | 256,000円(税抜) | 1989.06 | ─ | ─ | ||
| PW380(※) | 278,000円(税抜) | 1990.11 | ─ | ─ | ||
| PW380C | 298,000円(税抜) | 1990.11 | ─ | ─ | ||
| PW400(※) | 258,000円(税抜) | 1993.11 | ─ | |||
| PW500 | 258,000円(税抜) | 1992.09 | ─ | ─ | ||
| PW500C | 268,000円(税抜) | 1992.09 | ─ | ─ | ||
| PW600 | 278,000円(税抜) | 1992.04 | ─ | ─ | ||
| PW610(※) | 258,000円(税抜) | 1995.05 | ─ | |||
| PW700 | 278,000円(税抜) | 1993.10 | ─ | ─ | ||
| PW750(※) | 260,000円(税抜) | 1997.10 | ─ | |||
| PW800 | 328,000円(税抜) | 1992.04 | ─ | ─ | ||
| PW810(※) | 278,000円(税抜) | 1995.05 | ─ | |||
| PW820(※) | 278,000円(税抜) | 1996.10 | ─ | |||
| PW900(※) | 350,000円(税抜) | 1993.10 | ─ | |||
| PW920(※) | 360,000円(税抜) | 1996.04 | ─ | |||
| PW950(※) | 285,000円(税抜) | 1997.10 | ─ | |||
| PW770 | 265,000円(税抜) | 1999.11 | ─ | ─ | ||
| PW970 | 295,000円(税抜) | 1999.11 | ─ | ─ | ||
| PW1000 | 270,000円(税抜) | 2001.10 | ─ | |||
| PW1200 | 300,000円(税抜) | 2001.10 | ─ | |||
| PW2000 | 320,000円(税抜) | 1987.04 | ─ | ─ | ||
| PW2500 | 320,000円(税抜) | 1988.06 | ─ | ─ | ||
| PW3000MR | 325,000円(税抜) | 1989.09 | ─ | ─ | ||
| PW3500C | 350,000円(税抜) | 1990.11 | ─ | ─ | ||
| RP400 | 367,000円(税抜) | 1991.07 | ─ | ─ | ||
| RT1 | 258,000円(税抜) | 1996.04 | ─ | |||
| RT30 | 238,000円(税抜) | 1997.02 | ─ | |||
| RW1 | ─ | 1989.09 | ─ | ─ | ||
| S110 | 280,000円(税抜) | 1987.05 | ─ | ─ | ||
| S210 | 330,000円(税抜) | 1987.05 | ─ | ─ | ||
| SE320 | 245,000円(税抜) | 1992.11 | ─ | ─ | ||
| SE450 | 278,000円(税抜) | 1995.05 | ─ | ─ | ||
| SE470 | 278,000円(税抜) | 1996.01 | ─ | ─ | ||
| SP1000MR | 270,000円(税抜) | 1991.02 | ─ | ─ | ||
| XC-1 Gmouse |
39,000円(税抜) | 1994.11 | ─ | ─ | ||
| XC-1 GmouseL |
33,000円(税抜) | 1994.11 | ─ | ─ | ||
| XC-3(※) GMegaLX |
37,000円(税抜) | 1993.11 | ─ | |||
| XD-5 | 95,000円(税抜) | 1990.09 | ─ | ─ | ||
| XS-1 | 34,000円(税抜) | 1991.09 | ─ | ─ | ||
| XS-2 GMega |
69,000円(税抜) | 1992.11 | ─ | ─ | ||