4月にマカオで開催された第13回ヴィエンナ・ダ・モッタ国際音楽コンクールの結果をお知らせします。今回は本戦に残った6名の出場者のうち4名がカワイEXを使用し、2、4、5、6位に入賞しています。公認ピアノはカワイEXとスタインウェイ、ヤマハです。
| 入賞者名 | 国名 | 使用ピアノ | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | Amir Tebenikhin | アミール・テベニヒン | カザフスタン | 他社製 |
| 第2位 | Richard Raymond | リチャード・レイモンド | カナダ | EX |
| 第3位 | Peter Dmitriev | ペーター・ドミトリエフ | ロシア | 他社製 |
| 第4位 | Toomas Vana | トーマス・バナ | エストニア | EX |
| 第5位 | Evgeny Samilov | エジェニー・サミロフ | ロシア | EX |
| 第6位 | Vessela Gintscheva | ヴェセラ・ギンシェヴァ | ブルガリア | EX |
| 1次 | 2次 | 本選 | |
|---|---|---|---|
| EX | 8 | 4 | 4 |
| 他社製 | 17 | 11 | 2 |
| 計 | 25 | 15 | 6 |
1957年にポルトガルを代表するピアニスト、ホセ・ヴィエンナ・ダ・モッタ(1868-1948)を記念して創設されたコンクールです。カワイEXは第11回から公認ピアノとなっています。