投資家向け情報 業績ハイライト

河合楽器ホーム > 投資家向け情報 > 業績ハイライト

投資家向け情報トップページ

売上高(連結)

売上高(連結)グラフ

(単位:百万円)

  '07/3 '08/3 '09/3 '10/3'11/3
売上高 68,234 71,02961,593 56,05758,601

営業利益・売上高営業利益率(連結)

営業利益・売上高営業利益率(連結)



(単位:百万円)

  '07/3 '08/3 '09/3 '10/3 '11/3
営業利益 2,857 2,390 674 2,100 2,626
売上高営業利益率 4.2% 3.4% 1.1% 3.7%4.5%

業績ハイライト(連結)

(単位:百万円)

  '07/3 '08/3 '09/3 '10/3 '11/3
売上高 68,234 71,029 61,593 56,057 58,601
売上原価 49,943 52,922 46,044 41,864 43,611
販売費及び一般管理費 15,434 15,717 14,875 12,093 12,363
営業利益 2,857 2,390 674 2,100 2,626
営業外収益 564 329 341 307 227
営業外費用 578 1,041 1,161 478 584
経常利益 2,843 1,678 ▲146 1,929 2,269
特別利益 1,289 153 1,249 126 515
特別損失 210 257 175 401 664
税金等調整前当期純利益 3,922 1,574 928 1,6542,120
法人税、住民税及び事業税 379 218 251 401 391
法人税等調整額 394 202 1,461 ▲65 ▲131
当期純利益 3,149 1,153 ▲784 1,319 1,859
1株当り当期純利益(円) 36.81 13.49 ▲9.18 15.43 21.75
潜在株式調整後
1株当り当期純利益(円)
34.68
  '07/3 '08/3 '09/3 '10/3 '11/3
総資産額 41,578 41,022 36,978 37,911 37,747
純資産額 13,443 14,051 11,016 12,555 13,692
1株当り純資産額(円) 157.14 164.27 128.80 146.81 160.11
自己資本比率 32.3% 34.3% 29.8% 33.1% 36.3%
自己資本利益率 25.5% 8.39% ▲6.26% 11.2% 14.2%
  '07/3 '08/3 '09/3 '10/3 '11/3
営業活動によるキャッシュフロー 4,408 2,644 965 4,771 5,010
投資活動によるキャッシュフロー ▲442 ▲2,175 ▲383 ▲1,702 ▲1,127
財務活動によるキャッシュフロー ▲3,524 ▲610 ▲658 ▲1,574 ▲2,221
現金および現金同等物の期末残高 4,960 4,814 4,562 6,103 7,697
  '07/3 '08/3 '09/3 '10/3 '11/3
従業員数(人) 2,916 2,888 2,797 2,851 2,830

ページ上部へ