投資家向け情報 業績ハイライト

河合楽器ホーム > 投資家向け情報 > 業績ハイライト

投資家向け情報トップページ

売上高(連結)

売上高(連結)グラフ

(単位:百万円)

  '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3
売上高 61,593 56,057 58,601 58,058 54,740

営業利益・売上高営業利益率(連結)

営業利益・売上高営業利益率(連結)



(単位:百万円)

  '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3
営業利益 674 2,100 2,626 2,528 1,171
売上高営業利益率 1.1% 3.7% 4.5% 4.4% 2.1%

業績ハイライト(連結)

(単位:百万円)

  '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3
売上高 61,593 56,057 58,601 58,058 57,740
売上原価 46,044 41,864 43,611 43,287 41,224
販売費及び一般管理費 14,875 12,093 12,363 12,242 12,344
営業利益 674 2,100 2,626 2,528 1,171
営業外収益 341 307td> 227 307 825
営業外費用 1,161 478 584 334 302
経常利益 ▲146 1,929 2,269 2,500 1,694
特別利益 1,249 126 515 51 8
特別損失 175 401 664 131 18
税金等調整前当期純利益 928 1,654 2,120 2,420 1,683
法人税、住民税及び事業税 251 401 391 789 699
法人税等調整額 1,461 ▲65 ▲131 22 44
当期純利益 ▲784 1,319 1,859 1,608 943
1株当り当期純利益(円) ▲9.18 15.43 21.75 18.81 11.06
潜在株式調整後
1株当り当期純利益(円)
  '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3
総資産額 36,978 37,911 37,747 36,525 36,882
純資産額 11,016 12,555 13,692 14,758 16,032
1株当り純資産額(円) 128.80 146.81 160.11 172.58 188.82
自己資本比率 29.8% 33.1% 36.3% 40.4% 43.3%
自己資本利益率 ▲6.26% 11.2% 14.2% 11.3% 6.1%
  '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3
営業活動によるキャッシュフロー 965 4,771 5,010 2,734 1,218
投資活動によるキャッシュフロー ▲383 ▲1,702 ▲1,127 ▲546 ▲1,618
財務活動によるキャッシュフロー ▲658 ▲1,574 ▲2,221 ▲2,789 ▲1,578
現金および現金同等物の期末残高 4,562 6,103 7,697 7,064 5,224
  '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3
従業員数(人) 2,797 2,851 2,830 2,784 2,812

ページ上部へ