

(単位:百万円)
| '09/3 | '10/3 | '11/3 | '12/3 | '13/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 29,332 | 25,294 | 26,379 | 26,394 | 25,772 |
| 営業利益 | 195 | 270 | 885 | 780 | ▲300 |
| 営業利益率 | 0.7% | 1.1% | 3.4% | 3.0% | ▲1.2% |
(単位:百万円)
| '09/3 | '10/3 | '11/3 | '12/3 | '13/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 19,259 | 18,140 | 18,056 | 17,832 | 17,368 |
| 営業利益 | 698 | 1,401 | 1,336 | 1,499 | 1,343 |
| 営業利益率 | 3.6% | 7.7% | 7.4% | 8.4% | 7.7% |
(単位:百万円)
| '09/3 | '10/3 | '11/3 | '12/3 | '13/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,253 | 9,366 | 11,169 | 9,537 | 8,856 |
| 営業利益 | 283 | 689 | 733 | 534 | 465 |
| 営業利益率 | 2.8% | 7.4% | 6.6% | 5.6% | 5.3% |