

(単位:百万円)
| '07/3 | '08/3 | '09/3 | '10/3 | '11/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 32,176 | 32,427 | 29,332 | 25,294 | 26,379 |
| 営業利益 | 1,072 | 940 | 195 | 270 | 885 |
| 営業利益率 | 3.3% | 2.9% | 0.7% | 1.1% | 3.4% |
(単位:百万円)
| '07/3 | '08/3 | '09/3 | '10/3 | '11/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 19,672 | 19,541 | 19,259 | 18,140 | 18,056 |
| 営業利益 | 818 | 386 | 698 | 1,401 | 1,336 |
| 営業利益率 | 4.2% | 2.0% | 3.6% | 7.7% | 7.4% |
(単位:百万円)
| '07/3 | '08/3 | '09/3 | '10/3 | '11/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 12,888 | 15,655 | 10,253 | 9,366 | 11,169 |
| 営業利益 | 1,111 | 1,232 | 283 | 689 | 733 |
| 営業利益率 | 8.6% | 7.9% | 2.8% | 7.4% | 6.6% |