カワイのおもちゃ 価格一覧表
商品名をクリックすると製品ページに移動します。
| カテゴリー | 商品コード | 商品名 | 標準価格(税込) | 音データ |
|---|---|---|---|---|
| 4031 | つみき<セレクトシリーズ> | 10,000 | ||
| 8021 | ままごとあそびハウスセット <セレクトシリーズ> |
20,000 | ||
| 3034 | ブロックきしゃS | 7,140 | ||
| 4012 | つみき | 10,500 | ||
| 4044 | 押し車つみき | 15,540 | ||
| 4061 | 引き車つみきデラックス | 10,080 | ||
| 4120 | カラーつみきB | 10,500 | ||
| 4410 | カラー押し車つみきDx | 18,900 | ||
| 4420 | 抗菌カラー押し車つみきB | 10,500 | ||
| 4520 | カラートラックつみきHiDx | 15,225 | ||
| 4620 | 抗菌カラー引き車つみき | 12,600 | ||
| 4701 | 抗菌カラー引き車つみき | 6,615 | ||
| 8011 | 抗菌ままごとあそびテーブルセット | 26,250 | ||
| 8013 | 抗菌ままごとあそびトレイセット | 15,750 | ||
| 2034 | ハンドトイ ミニカー<セレクトシリーズ> | 4,500 | ||
| 2031 | ハンドトイ かたつむり<セレクトシリーズ> | 5,000 | ||
| 2032 | ハンドトイ かめくん<セレクトシリーズ> | 5,000 | ||
| 2033 | ハンドトイ くじら<セレクトシリーズ> | 5,000 | ||
| 2046 | いぬのひきぐるま | 2,625 | ||
| 5019 | わなげあそび | 15,540 | ||
| 6030 | 乗用バイク | 8,400 | ||
| 6032 | 手押し車 | 8,925 | ||
| 6035 | 手押し車あひる | 6,825 | ||
| 7014 | 木馬 | 12,600 | ||
| 7031 | スイング式木馬 | 26,250 | ||
| 7032 | カラー木馬(茶) | 12,600 | ||
| 5131 | バズルボックス<セレクトシリーズ> | 7,000 | ||
| 8031 | トントンボックス | 5,250 | ||
| 5141 | 抗菌パズルボックス | 5,040 | ||
| 5151 | 抗菌もじあそび | 4,725 | ||
| 5062 | 抗菌もじあそびDX | 7,875 | ||
| 9031 | ボックスシロホン<セレクトシリーズ> | 12,000 | ||
| 1102 | グランドピアノ(木目) | 17,640 | ||
| 1104 | グランドピアノ | 15,540 | ||
| 1106 | ミニグランドピアノ | 7,000 | ||
| 1107 | ミニピアノP-25(赤) | 5,775 | ||
| 1108 | ミニピアノP-25(ピンキッシュホワイト) | 5,775 | ||
| 1105 | ミニピアノP-32(赤) | 13,125 | ||
| 1105 | ミニピアノP-32(アイボリー) | 13,125 | ||
| 1122 | クリスタルミニピアノ | 3,980 | ||
| 1304 | パイプシロホン14S | 3,465 | ||
| 1401 | メロディーベル | 3,780 | ||
| 1706 | ログチャイムシロホン | 12,390 | ||
| 1309 | シロホン16S | 3,675 | ||
| 9016 | シロホンクマ | 3,465 |
- ※音データに
のある商品は、実際の演奏音を聴くことができます。 - ※白抜き文字はセレクトシリーズです
