Company Profile
| Company Name | Kawai Musical Instruments Manufacturing Co., Ltd. |
|---|---|
| Head Office | 200 Terajima-cho, Chuo-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka Prefecture 430-8665 Tel.053-457-1213 Fax.053-457-1300 Map |
| President & CEO | Kentaro Kawai |
| Founded | August 9, 1927 |
| Incorporated | May 15, 1951 |
| Capital | 7,122 million yen |
| Main business | Manufacture and sales of musical instruments. Operation of music schools and physical education schools. Manufacture and sales of precision metals and wood products |
| No. of employees | Consolidated 2,811 / Non-consolidated 1,270 (as of March 31, 2025) |
| Stock Listing | Tokyo Stock Exchange Prime Market |
| Major Shareholders | The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) / HSBC Broking Securities (Asia) / Kawai Shadan Co., Ltd. / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. / Kawai Musical Instruments Business Partner Shareholders Association / Kawai Employee Shareholders Association / Meiji Yasuda Life Insurance Company / Gakken Holdings Co., Ltd. / Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. / Takateru Murakami (as of March 31, 2025) |
| Main Banks | Sumitomo Mitsui Banking Corporation / MUFG Bank, Ltd. / The Shizuoka Bank, Ltd. / Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited |
