IRカレンダー
年間スケジュール


| 2月12日 | 第99期(2026年3月期) 第3四半期 決算発表 |
|---|
| 11月13日 | 第99期(2026年3月期)第2四半期 決算説明会 |
|---|---|
| 11月13日 | 第99期(2026年3月期)半期報告書 発行 |
| 11月12日 | 第99期(2026年3月期)第2四半期 決算発表 |
| 8月6日 | 第99期(2026年3月期)第1四半期 決算発表 |
| 6月26日 | 第98期(2025年3月期)有価証券報告書 発行 |
| 6月25日 | 第98期(2025年3月期)報告書 発行 |
| 6月25日 | 第98期(2025年3月期)定時株主総会 |
| 5月16日 | 第98期(2025年3月期) 決算説明会 |
| 5月15日 | 第98期(2025年3月期)決算発表 |
| 2月14日 | 第98期(2025年3月期) 第3四半期 決算発表 |
| 12月13日 | 第98期(2025年3月期)中間報告書 発行 |
|---|---|
| 11月13日 | 第98期(2025年3月期)第2四半期 決算説明会 |
| 11月13日 | 第98期(2025年3月期) 半期報告書 発行 |
| 11月12日 | 第98期(2025年3月期) 第2四半期 決算発表 |
| 8月7日 | 第98期(2025年3月期) 第1四半期 決算発表 |
| 6月28日 | 第97期(2024年3月期) 有価証券報告書 発行 |
| 6月27日 | 第97期(2024年3月期) 報告書 発行 |
| 6月27日 | 第97期(2024年3月期) 定時株主総会 |
| 5月23日 | 第97期(2024年3月期) 決算説明会 |
| 5月15日 | 第97期(2024年3月期)決算発表 |
| 2月14日 | 第97期(2024年3月期) 第3四半期 四半期報告書 発行 |
| 2月14日 | 第97期(2024年3月期) 第3四半期 決算発表 |
| 12月5日 | 第97期(2024年3月期)中間報告書 発行 |
|---|---|
| 11月22日 | 第97期(2024年3月期)第2四半期 決算説明会 |
| 11月10日 | 第97期(2024年3月期) 第2四半期 四半期報告書 発行 |
| 11月9日 | 第97期(2024年3月期) 第2四半期 決算発表 |
| 8月9日 | 第97期(2024年3月期) 第1四半期 四半期報告書 発行 |
| 8月8日 | 第97期(2024年3月期) 第1四半期 決算発表 |
| 6月27日 | 第96期(2023年3月期) 有価証券報告書 発行 |
| 6月27日 | 第96期(2023年3月期) 報告書 発行 |
| 6月27日 | 第96期(2023年3月期) 定時株主総会 |
| 5月25日 | 第96期(2023年3月期) 決算説明会 |
| 5月11日 | 第96期(2023年3月期)決算発表 |
| 2月10日 | 第96期(2023年3月期) 第3四半期 四半期報告書 発行 |
| 2月9日 | 第96期(2023年3月期) 第3四半期 決算発表 |
