株式情報
株式の状況(2021年9月30日現在)
発行済株式総数 | 9,011,560株 | |
株主数 | 4,527名 | |
主要株主<上位10社> | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 12.7% |
エイチエスビーシー ブローキング セキュリティーズ(アジア) | 9.6% | |
株式会社河合社団 | 5.5% | |
住友不動産株式会社 | 5.1% | |
河合楽器取引先持株会 | 4.0% | |
カワイ従業員持株会 | 3.6% | |
明治安田生命保険相互会社 | 3.4% | |
株式会社学研ホールディングス | 3.2% | |
東京海上日動火災保険株式会社 | 3.1% | |
共栄火災海上保険株式会社 | 2.6% | |
(注)当社は、自己株式416,714株を保有していますが、上記主要株主から除いております。また持株比率は、当社保有の自己株式を除いて算出しております。 |
株主メモ
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | |
定時株主総会 | 毎年6月下旬 | |
基準日 | 定時株主総会・期末配当 | 毎年3月31日 |
中間配当 | 毎年9月30日 | |
単元株式数 | 100株 | |
公告の方法 | 電子公告の方法により行います。 | |
但し、電子公告によることができないやむを得ない事由が生じた場合は日本経済新聞に掲載します。 | ||
電子公告掲載アドレス http://www.kawai.co.jp/ir/ | ||
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | |
三井住友信託銀行株式会社 | ||
郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 | |
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | ||
電話 0120-782-031 (フリーダイヤル) | ||
取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の本店および全国各支店で行っております。 |
株式に関するお手続き
手続 | お申出先 |
未払配当金のお支払 | 株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。 |
住所変更 単元未満株式の買取 配当金受取方法の指定 など |
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。 なお、証券会社に口座がないために特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。 |